足球彩票 | 竞博 - 全玩法数据中心
彩票玩法数据总览 - 竞博
| 玩法名称 | 代码 | 最新期号 | 开奖状态 | 奖池金额 | 数据接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竞彩足球 | JCZQ | 2026031501 | ACTIVE | -- | v3/lottery/jczq |
| 足球胜负彩 | SFC-14 | 26031 | ACTIVE | ¥ 12,847,230 | v3/lottery/sfc14 |
| 任选九场 | R9 | 26031 | ACTIVE | ¥ 5,231,800 | v3/lottery/r9 |
| 六场半全场 | BQC-6 | 26031 | PENDING | ¥ 3,128,450 | v3/lottery/bqc6 |
| 四场进球 | JQ-4 | 26031 | PENDING | ¥ 2,456,700 | v3/lottery/jq4 |
胜负彩历史数据 | 竞博
| 期号 | 开奖结果 | 一等奖注数 | 一等奖金额 | 销售额 | 冷门数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 3 1 3 0 3 1 0 3 3 1 0 3 1 3 | 2 | ¥ 5,423,615 | ¥ 28,341,200 | 4 |
| 26029 | 3 3 1 3 0 3 3 1 3 3 1 0 3 1 | 8 | ¥ 1,356,780 | ¥ 31,256,800 | 2 |
| 26028 | 0 3 3 1 3 3 0 1 0 3 3 3 1 3 | 0 | 滚入奖池 | ¥ 25,678,400 | 5 |
| 26027 | 3 3 3 3 1 0 3 3 1 3 0 3 3 0 | 12 | ¥ 892,340 | ¥ 29,845,600 | 3 |
| 26026 | 1 3 0 3 3 3 1 3 3 0 3 1 3 3 | 5 | ¥ 2,134,560 | ¥ 27,123,900 | 3 |
足彩统计数据 - 竞博
足球胜负彩(14场)的历史数据显示,每期平均冷门数为3.2场。当冷门数达到5场或以上时,一等奖通常空开或仅有极少注数中出,奖金金额显著提升。本赛季已开出的31期胜负彩中,一等奖空开率为19.4%,平均一等奖金额为¥2,847,320。
竞彩足球的数据维度更为丰富,支持胜平负、让球胜平负、比分、总进球和半全场五种玩法的自由组合。系统对每期竞彩的赔率数据进行实时采集和分析,自动标记赔率异常波动的比赛场次。所有历史开奖数据均可通过 API 接口批量获取。
数据导出接口 | 竞博
足球彩票数据中心提供完整的数据导出功能。用户可通过 API 接口获取任意时间段的开奖数据、赔率数据和统计分析数据。数据格式支持 JSON 和 CSV 两种标准格式。API 文档详见 https://qfbs1p.cn/api/docs/ 中的 Lottery 模块。
批量数据请求建议使用分页参数,每页最大返回100条记录。实时赔率数据推荐使用 WebSocket 接口订阅,可获得毫秒级的赔率更新推送。所有数据接口均需通过 Bearer Token 认证。